tymoraPRO High SHORT Interest List
tymoraPRO High SHORT Interest List
tymoraPRO Home Page
| Stock | PercentShort | Float (Millions) | Chart |
| BTM | 90% [89,880] | 0.1M |  |
| WHRTD | 893% [71,410] | 0.008M |  |
| TSU | 851% [1,440,000] | 0.1692M |  |
| EVR | 65% [1,740,000] | 2.68M |  |
| SBS | 61% [557,380] | 0.911M |  |
| DSL | 60% [11,300,000] | 18.68M |  |
| CORS | 57% [15,380,000] | 26.82M |  |
| FED | 53% [5,440,000] | 10.34M |  |
| ZLC | 53% [12,480,000] | 23.42M |  |
| GHL | 51% [6,540,000] | 12.89M |  |
| NILE | 51% [6,200,000] | 12.19M |  |
| GMCR | 50% [8,710,000] | 17.52M |  |
| HOV | 50% [25,140,000] | 50.78M |  |
| COKE | 49% [533,320] | 1.08M |  |
| CALM | 48% [6,110,000] | 12.64M |  |
| GTXI | 47% [5,720,000] | 12.28M |  |
| SORC | 47% [12,230,000] | 25.94M |  |
| NTRI | 46% [12,630,000] | 27.72M |  |
| PALM | 45% [41,030,000] | 91.2M |  |
| GMTN | 45% [2,700,000] | 6.05M |  |
| CTCT | 43% [4,550,000] | 10.56M |  |
| RRR | 42% [9,040,000] | 21.38M |  |
| OHB | 40% [1,910,000] | 4.75M |  |
| JOSB | 39% [6,430,000] | 16.62M |  |
| SYNA | 39% [11,590,000] | 29.74M |  |
| CHTT | 37% [5,850,000] | 15.79M |  |
| NFLX | 37% [17,260,000] | 46.68M |  |
| LEE | 37% [15,300,000] | 41.72M |  |
| BKE | 36% [8,460,000] | 23.72M |  |
| NETL | 36% [6,370,000] | 17.56M |  |
| VLCM | 36% [5,710,000] | 15.83M |  |
| USNA | 36% [1,860,000] | 5.18M |  |
| ITMN | 35% [9,900,000] | 27.93M |  |
| AMED | 35% [9,170,000] | 26.48M |  |
| ETH | 35% [8,870,000] | 25.7M |  |
| PFCB | 35% [6,900,000] | 19.98M |  |
| COLM | 35% [4,030,000] | 11.43M |  |
| MGM | 35% [33,190,000] | 94.96M |  |
| LNY | 35% [3,010,000] | 8.55M |  |
| WBMD | 35% [2,980,000] | 8.42M |  |
| EQY | 34% [9,590,000] | 28.28M |  |
| PNRA | 34% [9,420,000] | 27.64M |  |
| INWK | 34% [8,760,000] | 25.53M |  |
| SUP | 34% [7,340,000] | 21.65M |  |
| HZO | 34% [5,890,000] | 17.12M |  |
| RATE | 34% [4,860,000] | 14.12M |  |
| BHS | 34% [3,330,000] | 9.76M |  |
| BIG | 34% [27,240,000] | 80.21M |  |
| EQIX | 33% [9,290,000] | 27.93M |  |
| STEC | 33% [7,980,000] | 24.38M |  |
| ABR | 33% [6,160,000] | 18.58M |  |
| PRAA | 33% [4,940,000] | 14.84M |  |
| YRCW | 33% [18,390,000] | 56.46M |  |
| DRL | 33% [1,600,000] | 4.79M |  |
| BZH | 33% [11,920,000] | 36.29M |  |
| MPG | 33% [10,770,000] | 32.67M |  |
| CSGP | 32% [5,140,000] | 16.04M |  |
| BWLD | 32% [5,130,000] | 16.23M |  |
| VPRT | 32% [13,120,000] | 40.37M |  |
| PII | 32% [10,170,000] | 31.47M |  |
| ABFS | 31% [7,100,000] | 22.7M |  |
| FTEK | 31% [4,940,000] | 16.02M |  |
| SYX | 31% [3,420,000] | 11.21M |  |
| ENZN | 31% [13,750,000] | 44.02M |  |
| LTM | 31% [11,240,000] | 36.25M |  |
| TLB | 30% [7,110,000] | 24.01M |  |
| MEG | 30% [5,110,000] | 17.15M |  |
| DIN | 30% [4,440,000] | 14.6M |  |
| CONN | 30% [4,330,000] | 14.56M |  |
| ALJ | 30% [2,760,000] | 9.12M |  |
| FRT | 30% [17,240,000] | 57.52M |  |
| UA | 29% [9,880,000] | 33.8M |  |
| CAVM | 29% [9,440,000] | 32.8M |  |
| SVVS | 29% [8,110,000] | 27.7M |  |
| ARTC | 29% [7,760,000] | 26.43M |  |
| SIGM | 29% [7,410,000] | 25.37M |  |
| MCHX | 29% [6,480,000] | 22.32M |  |
| SRDX | 29% [4,350,000] | 15.04M |  |
| USU | 29% [31,540,000] | 109.48M |  |
| ZION | 29% [30,560,000] | 106.28M |  |
| ARO | 29% [19,100,000] | 66.09M |  |
| EMKR | 29% [18,690,000] | 65.47M |  |
| TPX | 29% [18,680,000] | 63.99M |  |
| JFC | 29% [12,950] | 0.0446M |  |
| DDUP | 29% [11,560,000] | 39.83M |  |
| QCOR | 28% [8,590,000] | 30.22M |  |
| HIBB | 28% [7,900,000] | 28.23M |  |
| SKT | 28% [6,800,000] | 24.02M |  |
| CCRT | 28% [6,790,000] | 23.93M |  |
| CHP | 28% [6,550,000] | 23.56M |  |
| WRLD | 28% [4,380,000] | 15.92M |  |
| BONT | 28% [2,680,000] | 9.74M |  |
| DNDN | 28% [24,340,000] | 87.82M |  |
| WYNN | 28% [13,700,000] | 48.7M |  |
| CAB | 28% [12,150,000] | 43.46M |  |
| AMSC | 28% [10,870,000] | 38.53M |  |
| MATK | 27% [8,700,000] | 32.49M |  |
| PRKR | 27% [5,660,000] | 21.16M |  |
| SCHS | 27% [4,150,000] | 15.36M |  |
| IAR | 27% [39,820,000] | 146.99M |  |
Copyright © 2007 Yourika! Corp. All Rights Reserved. Terms & Conditions & Disclaimers
Data and information is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. Neither Yourika nor any of its data or content providers shall be liable for any
errors or delays in the content, nor for any actions taken in reliance thereon.