tymoraPRO High SHORT Interest List
tymoraPRO High SHORT Interest List
tymoraPRO Home Page
Stock | PercentShort | Float (Millions) | Chart |
BTH | 74% [5,150,000] | 6.94M |  |
DXM | 69% [4,900,000] | 7.08M |  |
BANF | 69% [269,320] | 0.3925M |  |
ESI | 65% [9,620,000] | 14.78M |  |
COB | 61% [362,840] | 0.5984M |  |
HGG | 59% [7,150,000] | 12.14M |  |
WLT | 56% [34,640,000] | 62.17M |  |
WRLD | 54% [4,550,000] | 8.38M |  |
NQ | 54% [14,970,000] | 27.86M |  |
KWK | 52% [46,210,000] | 89.3M |  |
MYGN | 52% [37,920,000] | 72.74M |  |
TPH | 51% [7,730,000] | 15.15M |  |
VRA | 51% [11,080,000] | 21.79M |  |
GDP | 49% [17,330,000] | 35.14M |  |
GY | 48% [20,140,000] | 41.53M |  |
JAKK | 47% [7,260,000] | 15.34M |  |
BONT | 47% [4,990,000] | 10.54M |  |
UNXL | 47% [4,280,000] | 9.2M |  |
OUTR | 45% [6,680,000] | 14.9M |  |
SRPT | 45% [13,380,000] | 29.44M |  |
NSM | 43% [7,140,000] | 16.6M |  |
ARO | 43% [21,940,000] | 51.4M |  |
VHC | 42% [17,860,000] | 42.3M |  |
TRLA | 41% [13,080,000] | 31.62M |  |
EBIX | 41% [12,930,000] | 31.69M |  |
VVUS | 40% [34,950,000] | 87.05M |  |
SFY | 40% [16,780,000] | 42.43M |  |
AMRI | 39% [7,080,000] | 17.97M |  |
LE | 39% [4,710,000] | 11.93M |  |
RSH | 39% [34,750,000] | 89.56M |  |
MCP | 38% [65,460,000] | 174.02M |  |
ZU | 38% [5,040,000] | 13.23M |  |
WTW | 38% [10,490,000] | 27.54M |  |
SODA | 37% [7,220,000] | 19.61M |  |
CALL | 37% [5,090,000] | 13.69M |  |
LNN | 37% [4,650,000] | 12.53M |  |
IDIX | 37% [18,890,000] | 50.65M |  |
PHH | 37% [16,630,000] | 45.27M |  |
ATLC | 37% [1,650,000] | 4.45M |  |
SHLD | 37% [15,980,000] | 43.33M |  |
CHE | 36% [6,110,000] | 16.94M |  |
YRCW | 36% [5,350,000] | 14.66M |  |
XONE | 36% [3,530,000] | 9.91M |  |
HLF | 36% [25,340,000] | 71.18M |  |
LQDT | 35% [9,380,000] | 26.5M |  |
Z | 35% [8,720,000] | 24.72M |  |
CSLT | 35% [3,720,000] | 10.62M |  |
DRTX | 35% [2,990,000] | 8.65M |  |
INVN | 35% [25,930,000] | 73.31M |  |
HZNP | 35% [15,140,000] | 43.33M |  |
NEON | 35% [11,350,000] | 32.85M |  |
EVRY | 34% [956,640] | 2.82M |  |
CONN | 34% [8,630,000] | 25.11M |  |
BRLI | 34% [8,400,000] | 24.53M |  |
WAC | 34% [7,480,000] | 22.17M |  |
CLF | 34% [49,240,000] | 144.65M |  |
COCO | 34% [25,250,000] | 75.06M |  |
DLIA | 34% [14,370,000] | 42.16M |  |
NAV | 34% [10,180,000] | 30.31M |  |
END | 33% [9,890,000] | 29.83M |  |
MPO | 33% [7,430,000] | 22.24M |  |
TITN | 33% [5,570,000] | 17.1M |  |
CAS | 33% [4,890,000] | 14.6M |  |
PHMD | 33% [3,780,000] | 11.61M |  |
ZIOP | 33% [20,720,000] | 62.74M |  |
SWHC | 33% [17,830,000] | 53.95M |  |
JCP | 32% [93,330,000] | 290.61M |  |
TTS | 32% [6,900,000] | 21.66M |  |
PBPB | 32% [4,040,000] | 12.52M |  |
CHCI | 32% [3,180,000] | 9.98M |  |
ACHN | 32% [19,420,000] | 61.6M |  |
RNA | 32% [1,850,000] | 5.75M |  |
NGVC | 32% [1,630,000] | 5.13M |  |
EAC | 32% [1,220,000] | 3.81M |  |
EGLE | 31% [5,070,000] | 16.32M |  |
AMAG | 31% [4,070,000] | 13.17M |  |
GCAP | 31% [3,580,000] | 11.4M |  |
ANV | 31% [29,640,000] | 96.72M |  |
EXAS | 31% [23,940,000] | 76.97M |  |
TXTR | 30% [7,030,000] | 23.15M |  |
MNKD | 30% [68,330,000] | 229.99M |  |
RBCN | 30% [6,790,000] | 22.91M |  |
ECPG | 30% [6,760,000] | 22.46M |  |
TCS | 30% [5,010,000] | 16.9M |  |
NTLS | 30% [4,860,000] | 16.47M |  |
DDD | 30% [29,450,000] | 98.72M |  |
ANGI | 30% [15,400,000] | 52.04M |  |
FWM | 29% [5,540,000] | 19.22M |  |
FBP | 29% [5,500,000] | 19.04M |  |
NES | 29% [4,400,000] | 14.99M |  |
AKS | 29% [39,100,000] | 134.46M |  |
DVR | 29% [28,060,000] | 95.12M |  |
PRKR | 29% [25,060,000] | 86.92M |  |
INTX | 29% [2,410,000] | 8.19M |  |
NEWL | 29% [228,140] | 0.794M |  |
USNA | 29% [2,050,000] | 7.09M |  |
THRX | 29% [16,550,000] | 56.61M |  |
PVA | 29% [14,390,000] | 49.42M |  |
HIIQ | 29% [1,300,000] | 4.46M |  |
SYNA | 28% [9,840,000] | 34.97M |  |
Copyright © 2014 Yourika! Corp. All Rights Reserved. Terms & Conditions & Disclaimers
Data and information is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. Neither Yourika nor any of its data or content providers shall be liable for any
errors or delays in the content, nor for any actions taken in reliance thereon.